<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog à Yo_O &#187; realité augmenté</title>
	<atom:link href="http://blog.yoanmarchal.com/tag/realite-augmente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yoanmarchal.com</link>
	<description>some of web stuff</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:02:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tour de carte et réalitée augmentée</title>
		<link>http://blog.yoanmarchal.com/2009/12/15/tour-de-carte-et-realitee-augmentee/</link>
		<comments>http://blog.yoanmarchal.com/2009/12/15/tour-de-carte-et-realitee-augmentee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 08:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[realité augmenté]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idpweb.fr/leblog/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/44532984@N00/1073401895"><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin-left: 0px; margin-right: 5px;" title="Regina di Cuori" src="http://farm2.static.flickr.com/1159/1073401895_6efbb4856c_m.jpg" border="0" alt="Regina di Cuori" hspace="5" width="100%" height="180" /></a><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/Mk1xjbA-ISE&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="344" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/Mk1xjbA-ISE&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yoanmarchal.com/2009/12/15/tour-de-carte-et-realitee-augmentee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immersion totale</title>
		<link>http://blog.yoanmarchal.com/2009/08/08/immersion-totale/</link>
		<comments>http://blog.yoanmarchal.com/2009/08/08/immersion-totale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 11:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[realité augmenté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idpweb.fr/leblog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[la réalité augmenté associé a trois murs , trois videoprojecteurs et les lunettes pour une immersion totale dans un environnement 3d Amazing 3D immersion technology from IDEO Labs on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl>
<dt></dt>
</dl>
</div>
<p>la réalité augmenté associé a trois murs , trois videoprojecteurs et les lunettes</p>
<p>pour une immersion totale dans un environnement 3d</p>
<p><a href="http://vimeo.com/4177769">Amazing 3D immersion technology</a> from <a href="http://vimeo.com/user668273">IDEO Labs</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yoanmarchal.com/2009/08/08/immersion-totale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfaces Homme-Machine</title>
		<link>http://blog.yoanmarchal.com/2009/08/07/interfaces-homme-machine/</link>
		<comments>http://blog.yoanmarchal.com/2009/08/07/interfaces-homme-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces Homme-Machine]]></category>
		<category><![CDATA[realité augmenté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idpweb.fr/leblog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[un très bon article sur les interface homme machine fait par romain de emob a voir absolument http://www.emob.fr/dotclear/interfaces-hommes-machine-que-nous-reserve-le-futur-246]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.emob.fr/dotclear/images/decembre/MinorityCruise.png" alt="Minority Cruise" width="132" height="183" align="left" /> un très bon article sur les <span style="font-weight: bold">interface homme machine</span></p>
<p>fait par romain de emob a voir absolument</p>
<p><a href="http://www.emob.fr/dotclear/interfaces-hommes-machine-que-nous-reserve-le-futur-246">http://www.emob.fr/dotclear/interfaces-hommes-machine-que-nous-reserve-le-futur-246</a></p>
<p><a href="http://blog.yoanmarchal.com/wp-content/uploads/2009/09/interface_homme_machine.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yoanmarchal.com/2009/08/07/interfaces-homme-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VirtuSphere</title>
		<link>http://blog.yoanmarchal.com/2009/08/02/virtusphere/</link>
		<comments>http://blog.yoanmarchal.com/2009/08/02/virtusphere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 14:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[realité augmenté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idpweb.fr/leblog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Une sphère virtuel pour pourvoir se déplacer dans une autre réalité avec maintenant une véritable interaction avec l&#8217;environnement VirtuSphere a deja installer plus de 18 modelè a travers le monde afin de faire la promotion de son produit . http://www.virtusphere.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une <span style="font-weight: bold">sphère virtuel </span>pour pourvoir se déplacer dans une autre réalité  avec maintenant une véritable <span style="font-weight: bold">interaction</span> avec l&#8217;environnement  <span class="text"><span style="font-size: 14px;line-height: 17px">VirtuSphere</span></span> a deja installer  plus de <span style="font-weight: bold">18 modelè a travers le monde</span> afin de faire la promotion de son produit  .</p>
<p><a href="http://www.virtusphere.com/">http://www.virtusphere.com/</a></p>
<p><a href="http://www.virtusphere.com/images/Moscow_2012_wmv9_009_0001.jpg"> </a> <a href="http://www.virtusphere.com/images/Moscow_2012_wmv9_009_0001.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.virtusphere.com/sitebuilder/images/Moscow_2012_wmv9_009_0001-282x227.jpg" border="0" alt="" width="282" height="227" /></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.virtusphere.com/images/devon.jpg" border="0" alt="" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yoanmarchal.com/2009/08/02/virtusphere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

