<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog à Yo_O &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://blog.yoanmarchal.com/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yoanmarchal.com</link>
	<description>some of web stuff</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:02:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Animation 3d the passenger</title>
		<link>http://blog.yoanmarchal.com/2009/12/31/animation-3d-the-passenger/</link>
		<comments>http://blog.yoanmarchal.com/2009/12/31/animation-3d-the-passenger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 16:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yoanmarchal.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Une animation 3d ayant des similitude avec les œuvres de Tim burton]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0pt none; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="3d: cubist kites?" src="http://farm2.static.flickr.com/1239/1364283972_68f730d552_m.jpg" border="0" alt="3d: cubist kites?" hspace="5" width="100%" height="160" /></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="348" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OGW0aQSgyxQ&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=fr_FR&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="348" src="http://www.youtube.com/v/OGW0aQSgyxQ&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=fr_FR&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1"></embed></object></p>
<p>Une animation 3d ayant des similitude avec les œuvres de Tim burton</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yoanmarchal.com/2009/12/31/animation-3d-the-passenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immersion totale</title>
		<link>http://blog.yoanmarchal.com/2009/08/08/immersion-totale/</link>
		<comments>http://blog.yoanmarchal.com/2009/08/08/immersion-totale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 11:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[realité augmenté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idpweb.fr/leblog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[la réalité augmenté associé a trois murs , trois videoprojecteurs et les lunettes pour une immersion totale dans un environnement 3d Amazing 3D immersion technology from IDEO Labs on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl>
<dt></dt>
</dl>
</div>
<p>la réalité augmenté associé a trois murs , trois videoprojecteurs et les lunettes</p>
<p>pour une immersion totale dans un environnement 3d</p>
<p><a href="http://vimeo.com/4177769">Amazing 3D immersion technology</a> from <a href="http://vimeo.com/user668273">IDEO Labs</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yoanmarchal.com/2009/08/08/immersion-totale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment dessiner en 3D</title>
		<link>http://blog.yoanmarchal.com/2009/08/08/comment-dessiner-en-3d/</link>
		<comments>http://blog.yoanmarchal.com/2009/08/08/comment-dessiner-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 09:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idpweb.fr/leblog/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Rhonda est un outil de dessin en 3D qui permet de dessiner d&#8217;une nouvelle manière]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_493" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><p class="wp-caption-text">dessiner en trois dimensions </p></div>
<p>Rhonda est un outil de dessin en 3D qui</p>
<p>permet de dessiner d&#8217;une nouvelle manière</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/g%2BQBgZLQTgI%2Em4v" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" src="http://blip.tv/play/g%2BQBgZLQTgI%2Em4v" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yoanmarchal.com/2009/08/08/comment-dessiner-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VirtuSphere</title>
		<link>http://blog.yoanmarchal.com/2009/08/02/virtusphere/</link>
		<comments>http://blog.yoanmarchal.com/2009/08/02/virtusphere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 14:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[realité augmenté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idpweb.fr/leblog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Une sphère virtuel pour pourvoir se déplacer dans une autre réalité avec maintenant une véritable interaction avec l&#8217;environnement VirtuSphere a deja installer plus de 18 modelè a travers le monde afin de faire la promotion de son produit . http://www.virtusphere.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une <span style="font-weight: bold">sphère virtuel </span>pour pourvoir se déplacer dans une autre réalité  avec maintenant une véritable <span style="font-weight: bold">interaction</span> avec l&#8217;environnement  <span class="text"><span style="font-size: 14px;line-height: 17px">VirtuSphere</span></span> a deja installer  plus de <span style="font-weight: bold">18 modelè a travers le monde</span> afin de faire la promotion de son produit  .</p>
<p><a href="http://www.virtusphere.com/">http://www.virtusphere.com/</a></p>
<p><a href="http://www.virtusphere.com/images/Moscow_2012_wmv9_009_0001.jpg"> </a> <a href="http://www.virtusphere.com/images/Moscow_2012_wmv9_009_0001.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.virtusphere.com/sitebuilder/images/Moscow_2012_wmv9_009_0001-282x227.jpg" border="0" alt="" width="282" height="227" /></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.virtusphere.com/images/devon.jpg" border="0" alt="" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yoanmarchal.com/2009/08/02/virtusphere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

